Data Engineer vs Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$25,689 more per year — 36% above a Data Scientist
| Salary | Data Engineer12 salaries | Data Scientist42 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,222 | US$71,533 |
| Bottom 10% | US$28,200 | US$20,400 |
| 25th percentile | US$45,600 | US$31,800 |
| Median | US$72,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$147,000 | US$110,000 |
| Top 10% | US$196,000 | US$144,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
