1st Level Tech Support Agent vs Developer Relations
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Developer Relations earns US$51,480 more per year — 212% above a 1st Level Tech Support Agent
| Salary | 1st Level Tech Support Agent30 salaries | Developer Relations54 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$24,241 | US$75,721 |
| Bottom 10% | US$7,200 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$12,000 | US$33,996 |
| Median | US$24,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$30,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$42,000 | US$150,000 |
Full 1st Level Tech Support Agent salary report · Full Developer Relations salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
