Analyst vs Data Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Analyst earns US$6,784 more per year — 12% above a Data Analyst
| Salary | Analyst46 salaries | Data Analyst52 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$64,023 | US$57,239 |
| Bottom 10% | US$15,000 | US$14,400 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$24,000 |
| Median | US$60,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$80,000 | US$84,000 |
| Top 10% | US$111,000 | US$100,000 |
Full Analyst salary report · Full Data Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
