Analyst vs Fraud Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Analyst earns US$4,797 more per year — 8% above a Fraud Analyst
| Salary | Analyst46 salaries | Fraud Analyst17 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$64,023 | US$59,226 |
| Bottom 10% | US$15,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$32,400 |
| Median | US$60,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$80,000 | US$51,996 |
| Top 10% | US$111,000 | US$157,872 |
Full Analyst salary report · Full Fraud Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
