Analyst vs Senior Business Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Business Analyst earns US$15,531 more per year — 24% above a Analyst
| Salary | Analyst1883 salaries | Senior Business Analyst104 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$64,322 | US$79,853 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$39,996 |
| Median | US$49,992 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$96,000 |
| Top 10% | US$120,000 | US$129,000 |
Full Analyst salary report · Full Senior Business Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
