Associate vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$7,478 more per year — 8% above a Associate
| Salary | Associate17 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,126 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$18,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$50,000 |
| Median | US$99,996 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$135,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$200,000 |
Full Associate salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
