Associate vs Venture Associate
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Associate earns US$16,062 more per year — 20% above a Venture Associate
| Salary | Associate17 salaries | Venture Associate6 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,126 | US$81,064 |
| Bottom 10% | US$18,000 | US$38,400 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$55,992 |
| Median | US$99,996 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$135,000 | US$109,992 |
| Top 10% | US$150,000 | US$150,000 |
Full Associate salary report · Full Venture Associate salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
