Blockchain Developer vs Data Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Blockchain Developer earns US$6,066 more per year — 11% above a Data Analyst
| Salary | Blockchain Developer401 salaries | Data Analyst52 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$63,305 | US$57,239 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$14,400 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$24,000 |
| Median | US$54,996 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$85,000 | US$84,000 |
| Top 10% | US$120,000 | US$100,000 |
Full Blockchain Developer salary report · Full Data Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
