Business Analyst vs Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$2,994 more per year — 4% above a Business Analyst
| Salary | Business Analyst215 salaries | Data Scientist129 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$79,488 | US$82,482 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$18,996 |
| 25th percentile | US$39,996 | US$36,000 |
| Median | US$60,000 | US$66,000 |
| 75th percentile | US$96,000 | US$115,200 |
| Top 10% | US$144,000 | US$150,000 |
Full Business Analyst salary report · Full Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
