Business Analyst vs Trader
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Business Analyst earns US$12,948 more per year — 19% above a Trader
| Salary | Business Analyst215 salaries | Trader654 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$79,488 | US$66,540 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$39,996 | US$28,800 |
| Median | US$60,000 | US$49,992 |
| 75th percentile | US$96,000 | US$87,996 |
| Top 10% | US$144,000 | US$120,000 |
Full Business Analyst salary report · Full Trader salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
