Business Development Manager vs General Manager
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
General Manager earns US$26,541 more per year — 45% above a Business Development Manager
| Salary | Business Development Manager207 salaries | General Manager8 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$58,509 | US$85,050 |
| Bottom 10% | US$18,000 | US$30,000 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$32,400 |
| Median | US$48,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$79,992 | US$87,000 |
| Top 10% | US$110,000 | US$300,000 |
Full Business Development Manager salary report · Full General Manager salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
