Business Development Manager vs Lawyer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Business Development Manager earns US$14,138 more per year — 32% above a Lawyer
| Salary | Business Development Manager207 salaries | Lawyer8 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$58,509 | US$44,371 |
| Bottom 10% | US$18,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$27,996 |
| Median | US$48,000 | US$35,004 |
| 75th percentile | US$79,992 | US$41,976 |
| Top 10% | US$110,000 | US$99,996 |
Full Business Development Manager salary report · Full Lawyer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
