Business Development Manager vs Lead Business Development
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Lead Business Development earns US$10,400 more per year — 18% above a Business Development Manager
| Salary | Business Development Manager425 salaries | Lead Business Development97 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$58,720 | US$69,120 |
| Bottom 10% | US$15,000 | US$21,000 |
| 25th percentile | US$30,000 | US$36,000 |
| Median | US$48,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$79,992 | US$90,000 |
| Top 10% | US$115,200 | US$124,992 |
Full Business Development Manager salary report · Full Lead Business Development salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
