Community vs Data Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$10,488 more per year — 21% above a Community
| Salary | Community4133 salaries | Data Analyst194 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$50,655 | US$61,143 |
| Bottom 10% | US$9,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$18,000 | US$24,000 |
| Median | US$36,000 | US$45,000 |
| 75th percentile | US$62,400 | US$77,000 |
| Top 10% | US$105,000 | US$110,000 |
Full Community salary report · Full Data Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
