Compliance Associate vs Senior Associate
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Associate earns US$4,268 more per year — 6% above a Compliance Associate
| Salary | Compliance Associate19 salaries | Senior Associate473 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$69,746 | US$74,014 |
| Bottom 10% | US$31,200 | US$18,000 |
| 25th percentile | US$54,996 | US$36,000 |
| Median | US$65,500 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$94,992 |
| Top 10% | US$110,000 | US$139,992 |
Full Compliance Associate salary report · Full Senior Associate salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
