Compliance Associate vs Senior Associate
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Associate earns US$35,704 more per year — 48% above a Compliance Associate
| Salary | Compliance Associate11 salaries | Senior Associate6 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$74,544 | US$110,248 |
| Bottom 10% | US$54,996 | US$46,512 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$94,992 |
| Median | US$74,000 | US$99,996 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$139,992 |
| Top 10% | US$100,000 | US$150,000 |
Full Compliance Associate salary report · Full Senior Associate salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
