Cto vs Head Of Growth
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Cto earns US$19,330 more per year — 18% above a Head Of Growth
| Salary | Cto44 salaries | Head Of Growth26 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$128,598 | US$109,268 |
| Bottom 10% | US$40,000 | US$30,000 |
| 25th percentile | US$72,000 | US$60,000 |
| Median | US$105,000 | US$90,000 |
| 75th percentile | US$180,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$240,000 | US$240,000 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
