Cto vs Solidity Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Cto earns US$44,252 more per year — 52% above a Solidity Developer
| Salary | Cto44 salaries | Solidity Developer86 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$128,598 | US$84,346 |
| Bottom 10% | US$40,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$72,000 | US$36,000 |
| Median | US$105,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$180,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$240,000 | US$150,000 |
Full Cto salary report · Full Solidity Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
