Cto vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Cto earns US$23,994 more per year — 23% above a Solidity Engineer
| Salary | Cto44 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$128,598 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$40,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$72,000 | US$50,000 |
| Median | US$105,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$180,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$240,000 | US$200,000 |
Full Cto salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
