Data Analyst vs Data Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$39,983 more per year — 70% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Data Engineer12 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$97,222 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$28,200 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$45,600 |
| Median | US$48,000 | US$72,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$147,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$196,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Data Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
