Data Analyst vs Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$14,294 more per year — 25% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Data Scientist42 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$71,533 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$20,400 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$31,800 |
| Median | US$48,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$110,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$144,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
