Data Analyst vs Designer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$917 more per year — 2% above a Designer
| Salary | Data Analyst194 salaries | Designer1958 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$61,143 | US$60,226 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$25,800 |
| Median | US$45,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$77,000 | US$78,000 |
| Top 10% | US$110,000 | US$120,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Designer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
