Data Analyst vs Fraud Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Fraud Analyst earns US$1,987 more per year — 3% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Fraud Analyst17 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$59,226 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$32,400 |
| Median | US$48,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$51,996 |
| Top 10% | US$100,000 | US$157,872 |
Full Data Analyst salary report · Full Fraud Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
