Data Analyst vs Frontend Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$7,833 more per year — 16% above a Frontend Developer
| Salary | Data Analyst52 salaries | Frontend Developer345 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$49,406 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$24,000 |
| Median | US$48,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$61,884 |
| Top 10% | US$100,000 | US$97,920 |
Full Data Analyst salary report · Full Frontend Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
