Data Analyst vs Full Stack Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Full Stack Developer earns US$3,922 more per year — 7% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Full Stack Developer333 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$61,161 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$30,000 |
| Median | US$48,000 | US$51,600 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$78,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$108,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Full Stack Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
