Data Analyst vs Head Of Marketing
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Marketing earns US$36,503 more per year — 64% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Head Of Marketing87 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$93,742 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$36,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$48,000 |
| Median | US$48,000 | US$82,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$150,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Head Of Marketing salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
