Data Analyst vs Marketing
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$9,668 more per year — 20% above a Marketing
| Salary | Data Analyst52 salaries | Marketing118 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$47,571 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$6,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$12,000 |
| Median | US$48,000 | US$35,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$70,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$100,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Marketing salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
