Data Analyst vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$13,358 more per year — 28% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Analyst194 salaries | Mid Data Scientist14 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$61,143 | US$47,785 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$24,000 |
| Median | US$45,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$77,000 | US$60,000 |
| Top 10% | US$110,000 | US$96,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
