Data Analyst vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$9,764 more per year — 21% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Analyst52 salaries | Mid Data Scientist8 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$47,475 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$18,000 |
| Median | US$48,000 | US$31,800 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$48,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$150,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
