Data Analyst vs Senior Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Analyst earns US$21,841 more per year — 38% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Senior Analyst11 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$79,080 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$36,996 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$50,000 |
| Median | US$48,000 | US$72,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$90,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$100,000 |
Full Data Analyst salary report · Full Senior Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
