Data Analyst vs Trader
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Trader earns US$26,316 more per year — 46% above a Data Analyst
| Salary | Data Analyst52 salaries | Trader36 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$83,555 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$35,000 |
| Median | US$48,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$170,004 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
