Data Analyst vs Writer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$15,199 more per year — 33% above a Writer
| Salary | Data Analyst194 salaries | Writer1477 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$61,143 | US$45,944 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$9,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$14,760 |
| Median | US$45,000 | US$31,200 |
| 75th percentile | US$77,000 | US$55,000 |
| Top 10% | US$110,000 | US$96,000 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
