Data Analyst vs Writer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Analyst earns US$22,992 more per year — 67% above a Writer
| Salary | Data Analyst52 salaries | Writer25 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$57,239 | US$34,247 |
| Bottom 10% | US$14,400 | US$9,600 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$18,000 |
| Median | US$48,000 | US$30,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$48,000 |
| Top 10% | US$100,000 | US$60,000 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
