Data Engineer vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$24,923 more per year — 52% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Engineer92 salaries | Mid Data Scientist14 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$72,708 | US$47,785 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$24,000 |
| Median | US$48,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$106,000 | US$60,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$96,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
