Data Engineer vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$49,747 more per year — 105% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Engineer12 salaries | Mid Data Scientist8 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,222 | US$47,475 |
| Bottom 10% | US$28,200 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$45,600 | US$18,000 |
| Median | US$72,000 | US$31,800 |
| 75th percentile | US$147,000 | US$48,000 |
| Top 10% | US$196,000 | US$150,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
