Data Engineer vs Senior Data Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$27,723 more per year — 40% above a Senior Data Analyst
| Salary | Data Engineer12 salaries | Senior Data Analyst14 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,222 | US$69,499 |
| Bottom 10% | US$28,200 | US$30,000 |
| 25th percentile | US$45,600 | US$36,000 |
| Median | US$72,000 | US$65,000 |
| 75th percentile | US$147,000 | US$91,400 |
| Top 10% | US$196,000 | US$99,996 |
Full Data Engineer salary report · Full Senior Data Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
