Data Engineer vs Senior Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Engineer earns US$6,289 more per year — 7% above a Senior Data Scientist
| Salary | Data Engineer12 salaries | Senior Data Scientist6 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,222 | US$90,933 |
| Bottom 10% | US$28,200 | US$21,600 |
| 25th percentile | US$45,600 | US$24,000 |
| Median | US$72,000 | US$110,000 |
| 75th percentile | US$147,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$196,000 | US$160,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Senior Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
