Data Engineer vs Senior Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Senior Data Scientist earns US$24,234 more per year — 33% above a Data Engineer
| Salary | Data Engineer92 salaries | Senior Data Scientist39 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$72,708 | US$96,942 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$24,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$48,000 |
| Median | US$48,000 | US$85,200 |
| 75th percentile | US$106,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$160,000 |
Full Data Engineer salary report · Full Senior Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
