Data Scientist vs Freelancer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$35,380 more per year — 98% above a Freelancer
| Salary | Data Scientist42 salaries | Freelancer26 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$36,153 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$9,600 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$18,000 |
| Median | US$60,000 | US$35,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$54,996 |
| Top 10% | US$144,000 | US$72,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Freelancer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
