Data Scientist vs Frontend Developer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$22,127 more per year — 45% above a Frontend Developer
| Salary | Data Scientist42 salaries | Frontend Developer345 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$49,406 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$24,000 |
| Median | US$60,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$61,884 |
| Top 10% | US$144,000 | US$97,920 |
Full Data Scientist salary report · Full Frontend Developer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
