Data Scientist vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$24,058 more per year — 51% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Scientist42 salaries | Mid Data Scientist8 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$47,475 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$18,000 |
| Median | US$60,000 | US$31,800 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$48,000 |
| Top 10% | US$144,000 | US$150,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
