Data Scientist vs Mid Data Scientist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$34,697 more per year — 73% above a Mid Data Scientist
| Salary | Data Scientist129 salaries | Mid Data Scientist14 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$82,482 | US$47,785 |
| Bottom 10% | US$18,996 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$24,000 |
| Median | US$66,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$115,200 | US$60,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$96,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Mid Data Scientist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
