Data Scientist vs Qa Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$8,748 more per year — 14% above a Qa Engineer
| Salary | Data Scientist42 salaries | Qa Engineer25 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$62,785 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$33,000 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$49,000 |
| Median | US$60,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$83,000 |
| Top 10% | US$144,000 | US$99,996 |
Full Data Scientist salary report · Full Qa Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
