Data Scientist vs Qa Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$8,117 more per year — 11% above a Qa Engineer
| Salary | Data Scientist129 salaries | Qa Engineer73 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$82,482 | US$74,365 |
| Bottom 10% | US$18,996 | US$33,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$48,000 |
| Median | US$66,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$115,200 | US$90,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$125,004 |
Full Data Scientist salary report · Full Qa Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
