Data Scientist vs Sales Representative
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$28,556 more per year — 66% above a Sales Representative
| Salary | Data Scientist42 salaries | Sales Representative27 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$42,977 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$10,200 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$24,000 |
| Median | US$60,000 | US$36,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$60,000 |
| Top 10% | US$144,000 | US$84,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Sales Representative salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
