Data Scientist vs Social Media Manager
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$33,260 more per year — 87% above a Social Media Manager
| Salary | Data Scientist42 salaries | Social Media Manager268 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$71,533 | US$38,273 |
| Bottom 10% | US$20,400 | US$6,000 |
| 25th percentile | US$31,800 | US$12,000 |
| Median | US$60,000 | US$24,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$49,992 |
| Top 10% | US$144,000 | US$75,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Social Media Manager salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
