Data Scientist vs Writer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Data Scientist earns US$36,538 more per year — 80% above a Writer
| Salary | Data Scientist129 salaries | Writer1477 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$82,482 | US$45,944 |
| Bottom 10% | US$18,996 | US$9,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$14,760 |
| Median | US$66,000 | US$31,200 |
| 75th percentile | US$115,200 | US$55,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$96,000 |
Full Data Scientist salary report · Full Writer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
