Developer Relations vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$27,914 more per year — 37% above a Developer Relations
| Salary | Developer Relations54 salaries | Solidity Engineer621 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$75,721 | US$103,635 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$33,996 | US$50,000 |
| Median | US$60,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$120,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$200,000 |
Full Developer Relations salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
