Developer Relations vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$23,398 more per year — 29% above a Developer Relations
| Salary | Developer Relations26 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$81,206 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$30,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$45,000 | US$50,000 |
| Median | US$60,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$115,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$165,000 | US$200,000 |
Full Developer Relations salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
