Developer vs Solidity Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity Engineer earns US$38,732 more per year — 59% above a Developer
| Salary | Developer73 salaries | Solidity Engineer588 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$65,872 | US$104,604 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$22,000 |
| 25th percentile | US$28,800 | US$50,000 |
| Median | US$55,000 | US$100,000 |
| 75th percentile | US$84,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$150,000 | US$200,000 |
Full Developer salary report · Full Solidity Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
