Digital Marketer vs Head Of Marketing
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Marketing earns US$58,521 more per year — 166% above a Digital Marketer
| Salary | Digital Marketer25 salaries | Head Of Marketing87 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$35,221 | US$93,742 |
| Bottom 10% | US$6,000 | US$36,000 |
| 25th percentile | US$18,000 | US$48,000 |
| Median | US$30,000 | US$82,000 |
| 75th percentile | US$36,000 | US$120,000 |
| Top 10% | US$67,000 | US$150,000 |
Full Digital Marketer salary report · Full Head Of Marketing salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
