Director Of Operations vs Operations Specialist
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Director Of Operations earns US$32,889 more per year — 51% above a Operations Specialist
| Salary | Director Of Operations8 salaries | Operations Specialist9 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$97,000 | US$64,111 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$33,000 |
| 25th percentile | US$50,004 | US$45,000 |
| Median | US$90,000 | US$50,000 |
| 75th percentile | US$110,000 | US$65,000 |
| Top 10% | US$195,000 | US$160,000 |
Full Director Of Operations salary report · Full Operations Specialist salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
