Director vs Finance Director
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Finance Director earns US$10,933 more per year — 13% above a Director
| Salary | Director1550 salaries | Finance Director11 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$84,476 | US$95,409 |
| Bottom 10% | US$19,992 | US$36,000 |
| 25th percentile | US$36,000 | US$50,004 |
| Median | US$67,992 | US$84,996 |
| 75th percentile | US$120,000 | US$130,000 |
| Top 10% | US$165,000 | US$130,000 |
Full Director salary report · Full Finance Director salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
