Finance vs Finance Manager
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Finance Manager earns US$12,593 more per year — 14% above a Finance
| Salary | Finance10 salaries | Finance Manager11 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$88,100 | US$100,693 |
| Bottom 10% | US$40,000 | US$65,000 |
| 25th percentile | US$63,000 | US$72,000 |
| Median | US$90,000 | US$95,000 |
| 75th percentile | US$105,000 | US$140,000 |
| Top 10% | US$113,000 | US$145,125 |
Full Finance salary report · Full Finance Manager salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
