Fraud Analyst vs Research Analyst
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Fraud Analyst earns US$2,489 more per year — 4% above a Research Analyst
| Salary | Fraud Analyst17 salaries | Research Analyst54 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$59,226 | US$56,737 |
| Bottom 10% | US$24,000 | US$15,600 |
| 25th percentile | US$32,400 | US$35,000 |
| Median | US$48,000 | US$49,992 |
| 75th percentile | US$51,996 | US$74,400 |
| Top 10% | US$157,872 | US$84,000 |
Full Fraud Analyst salary report · Full Research Analyst salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
