Freelancer vs Solidity
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Solidity earns US$26,219 more per year — 49% above a Freelancer
| Salary | Freelancer536 salaries | Solidity2676 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$53,782 | US$80,001 |
| Bottom 10% | US$12,000 | US$18,000 |
| 25th percentile | US$24,000 | US$38,400 |
| Median | US$42,000 | US$64,992 |
| 75th percentile | US$72,000 | US$100,000 |
| Top 10% | US$100,200 | US$150,000 |
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
