Head Of Business Development vs Partnerships Manager
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Business Development earns US$20,904 more per year — 36% above a Partnerships Manager
| Salary | Head Of Business Development94 salaries | Partnerships Manager89 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$79,039 | US$58,135 |
| Bottom 10% | US$30,000 | US$12,000 |
| 25th percentile | US$43,212 | US$24,000 |
| Median | US$66,000 | US$48,000 |
| 75th percentile | US$108,000 | US$80,000 |
| Top 10% | US$145,000 | US$126,000 |
Full Head Of Business Development salary report · Full Partnerships Manager salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
