Head Of Growth vs Qa Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Growth earns US$46,483 more per year — 74% above a Qa Engineer
| Salary | Head Of Growth26 salaries | Qa Engineer25 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$109,268 | US$62,785 |
| Bottom 10% | US$30,000 | US$33,000 |
| 25th percentile | US$60,000 | US$49,000 |
| Median | US$90,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$120,000 | US$83,000 |
| Top 10% | US$240,000 | US$99,996 |
Full Head Of Growth salary report · Full Qa Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
