Head Of Growth vs Qa Engineer
Salary Comparison
Compare compensation between two roles side-by-side
Head Of Growth earns US$8,105 more per year — 11% above a Qa Engineer
| Salary | Head Of Growth80 salaries | Qa Engineer73 salaries |
|---|---|---|
| Average | US$82,470 | US$74,365 |
| Bottom 10% | US$19,992 | US$33,000 |
| 25th percentile | US$42,000 | US$48,000 |
| Median | US$72,000 | US$60,000 |
| 75th percentile | US$100,000 | US$90,000 |
| Top 10% | US$132,000 | US$125,004 |
Full Head Of Growth salary report · Full Qa Engineer salary report
Other Popular Comparisons
Get Your Personalized Salary Report
Upload your resume to see how your salary compares.
